Курс российского рубля
Лучшие предложения по вкладам на 28.88 рубля
Лицензия №1978
Накопительный счет (при использовании карты) 8
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6,25%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: есть
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное Подробнее
Накопительный счет «Управляй процентом»
Лицензия №354
Накопительный счет «Управляй процентом» 8,8
6% годовых для новых клиентов в первые два месяца. Пополнение и снятие ваших денежных средств без потери процентов
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: есть
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
Лицензия №2209
Счёт «Накопительный» 7,5
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 месяца
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное Подробнее
Динамика стоимости 1500 белорусских рублей в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 500.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
10.05.2021 | Понедельник | 43 887.30 ₽ | 0% | |
11.05.2021 | Вторник | 43 887.30 ₽ | 0% | |
12.05.2021 | Среда | 43 839.90 ₽ | -47.40 | 0.11% |
13.05.2021 | Четверг | 43 883.40 ₽ | +43.50 | +0.1% |
14.05.2021 | Пятница | 43 895.85 ₽ | +12.45 | +0.03% |
15.05.2021 | Суббота | 43 977.60 ₽ | +81.75 | +0.19% |
16.05.2021 | Воскресенье | 43 977.60 ₽ | 0% | |
17.05.2021 | Понедельник | 43 977.60 ₽ | 0% | |
18.05.2021 | Вторник | 44 009.40 ₽ | +31.80 | +0.07% |
19.05.2021 | Среда | 43 992.45 ₽ | -16.95 | 0.04% |
20.05.2021 | Четверг | 43 911.60 ₽ | -80.85 | 0.18% |
21.05.2021 | Пятница | 43 918.05 ₽ | +6.45 | +0.01% |
22.05.2021 | Суббота | 44 035.50 ₽ | +117.45 | +0.27% |
23.05.2021 | Воскресенье | 44 035.50 ₽ | 0% | |
24.05.2021 | Понедельник | 44 035.50 ₽ | 0% | |
25.05.2021 | Вторник | 43 959.45 ₽ | -76.05 | 0.17% |
26.05.2021 | Среда | 43 953.45 ₽ | -6.00 | 0.01% |
27.05.2021 | Четверг | 43 975.20 ₽ | +21.75 | +0.05% |
28.05.2021 | Пятница | 43 690.35 ₽ | -284.85 | 0.65% |
29.05.2021 | Суббота | 43 589.10 ₽ | -101.25 | 0.23% |
30.05.2021 | Воскресенье | 43 589.10 ₽ | 0% | |
31.05.2021 | Понедельник | 43 589.10 ₽ | 0% | |
01.06.2021 | Вторник | 43 459.80 ₽ | -129.30 | 0.3% |
02.06.2021 | Среда | 43 377.30 ₽ | -82.50 | 0.19% |
03.06.2021 | Четверг | 43 472.70 ₽ | +95.40 | +0.22% |
04.06.2021 | Пятница | 43 347.75 ₽ | -124.95 | 0.29% |
05.06.2021 | Суббота | 43 310.10 ₽ | -37.65 | 0.09% |
06.06.2021 | Воскресенье | 43 310.10 ₽ | 0% | |
07.06.2021 | Понедельник | 43 310.10 ₽ | 0% | |
08.06.2021 | Вторник | 43 271.25 ₽ | -38.85 | 0.09% |
09.06.2021 | Среда | 43 312.50 ₽ | +41.25 | +0.1% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.38 ₽ ( тридцать восемь копеек).
30 дней назад курс 1 500.00 белорусских рублей к рублям был равен 43 887.30 ₽ (сорок три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей три копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 500.00 белорусских рублей выросла на 64.80 ₽ и составляет на сегодняшний день 43 312.50 RUB (сорок три тысячи триста двенадцать рублей пять копеек).