Курсы валют газпромбанка в москве
Содержание:
- Адреса отделений
- Услуги и продукты Газпромбанка
- Курс евро в Газпромбанке на сегодня в Москве
- Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Москве
- Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Москвы
- Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
- Информация о курсе продажи и покупки доллара США в Газпромбанке
- Курс покупки и продажи евро в Газпромбанке в Москве
Адреса отделений
Операционная касса № 099/3035
Адрес:
Москва, Ленинский проспект, д. 30
Метро:
Ленинский проспект
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 21:00 | ||||||
| 12:45 — 13:00 |
Операционная касса № 099/3031
Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 69а, стр. 1
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 21:00 | ||||||
| 12:45 — 13:00 |
Операционная касса № 099/3029
Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 71, стр. 5
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 21:00 | ||||||
| 12:45 — 13:00 |
Адрес:
Москва, улица Клары Цеткин, д. 24
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 21:00 | ||||||
| 14:00 — 14:30 |
Операционная касса № 099/3025
Адрес:
Москва, Коптевская улица, д. 69а, стр. 5
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 21:00 | ||||||
| 12:45 — 13:00 |
Дополнительный офис «Якиманка»
Адрес:
Москва, улица Большая Якиманка, д. 39
Метро:
Октябрьская, Полянка
Телефон:
(495) 913-74-74, 8 800 100-07-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | 09:30 — 14:00 | Выходной | ||||
| Без обеда |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
Дополнительный офис «Шаболовка»
Адрес:
Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11
Метро:
Ленинский проспект
Телефон:
8 800 100-07-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
Дополнительный офис «Чертановский»
Адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
Метро:
Чертановская
Телефон:
8 800 100-07-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 17:00 | 10:00 — 14:00 | Выходной | ||||
| Без обеда |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
Дополнительный офис «Царскосельский»
Адрес:
Москва, улица Гарибальди, д. 36
Метро:
Новые Черемушки
Телефон:
8 800 100-07-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | 09:30 — 14:00 | Выходной | ||||
| Без обеда |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
Дополнительный офис «Тверской»
Адрес:
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д. 36, стр. 1
Метро:
Белорусская
Телефон:
8 800 100-07-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | 09:30 — 14:00 | Выходной | ||||
| Без обеда |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 — 17:00 | Выходной | |||||
| Без обеда |
Услуги и продукты Газпромбанка
Потребительские кредиты от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Наличными | от 5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 5.45 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Под залог недвижимости | от 12.4 % | до 15 лет | до 30 000 000 Р |
| Для военнослужащих | от 13.4 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
| Потребительский | от 10.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| На покупку подержанных автомобилей (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
| Универсальный (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Универсальный | от 5.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| На покупку новых автомобилей (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Универсальный | от 5.9 % | до 5 лет | до 2 000 000 Р |
Вклады от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Бизнес | от 3.5 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Двойной доход | от 6.1 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
| Для первых | от 4.7 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Для сбережения | от 4.3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Инвестиционный доход | от 5.8 % | от 91 дней | от 25 000 Р |
| На будущее | от 6 % | от 181 дней | от 500 000 Р |
| На вершине (с НСЖ) | от 6.5 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| На жизнь | от 3.3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Накопительный счет | от 4 % | от 30 дней | от 5 000 Р |
| Пенсионные сбережения | от 3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Пенсионный доход | от 2.6 % | от 367 дней | от 500 Р |
| Перспектива (с ИСЖ) | от 6.3 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| Состояние | от 4.9 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
| Тройная ставка | от 5.5 % | от 181 дней | от 250 000 Р |
| Успех | от 4.5 % | от 181 дней | от 15 000 Р |
| Чемпионский | от 4 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| Накопительный счет Управляй процентом | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Управляй процентом (с повышенной ставкой) | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Ваш успех | от 4.6 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Ипотека от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Военная ипотека | от 7.8 % | до 25 лет | до 3 150 000 Р |
| Льготная ипотека | от 5.55 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
| Новоселы | от 8.7 % | до 30 лет | до 10 000 000 Р |
| Приобретение гаражей/машиномест | от 9.5 % | до 15 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 8.3 % | до 30 лет | до 45 000 000 Р |
| Семейная ипотека | от 4.7 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
| Дальневосточная ипотека | от 0.9 % | до 20 лет | до 6 000 000 Р |
| Приобретение квартир по программе реновации (г. Москва) | от 8.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Кредитные карты от Газпромбанка
| Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кредитная карта Автодрайв от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Наш малыш Gold от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Наш малыш Platinum от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Умная карта от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Удобная карта от Газпромбанка | от 11,9 % | до 180 дней | до 600 000 Р |
Курс евро в Газпромбанке на сегодня в Москве
Курс покупки и продажи евро в Газпромбанке Москвы на сегодня 09-06-2021
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | 89.40 | 88.05 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Москве
| Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк, дополнительный офис 099/1023 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 099/1012 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 099/1037 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 |
Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Москвы
Все курсы валют в Москве
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 89.50 | 88.30 | 09.06.2021 |
| Автоградбанк | 89.40 | 88.43 | 09.06.2021 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.23 | 88.27 | 09.06.2021 |
| Азия-Инвест Банк | 90.50 | 88.50 | 09.06.2021 |
| Ак Барс Банк | 88.98 | 88.53 | 09.06.2021 |
| Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 09.06.2021 |
| АЛЬФА-БАНК | 89.86 | 88.26 | 09.06.2021 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 92.00 | 88.00 | 09.06.2021 |
| Реалист Банк | 89.00 | 88.65 | 09.06.2021 |
| Банк «Авангард» | 93.20 | 90.90 | 09.06.2021 |
| Банк «Агророс» | 89.08 | 88.61 | 09.06.2021 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 90.30 | 88.70 | 09.06.2021 |
| Банк «Акцепт» | 89.28 | 88.32 | 09.06.2021 |
| Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 89.20 | 88.30 | 09.06.2021 |
| Банк «ВБРР» | 92.07 | 86.77 | 09.06.2021 |
| Банк «Возрождение» | 76.70 | 73.80 | 09.06.2021 |
| Банк «Восточный» | 89.35 | 88.15 | 09.06.2021 |
| Банк ВТБ | 91.15 | 87.50 | 09.06.2021 |
| Банк «ГЛОБУС» | 90.90 | 87.90 | 09.06.2021 |
| Банк «ГЛОБЭКС» | 76.80 | 72.95 | 09.06.2021 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 89.30 | 88.30 | 09.06.2021 |
| Банк «Заречье» | 84.40 | 83.00 | 09.06.2021 |
| Банк ЗЕНИТ | 90.15 | 88.95 | 09.06.2021 |
| Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 09.06.2021 |
| Банк «КОР» | 74.00 | 73.00 | 09.06.2021 |
| Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 09.06.2021 |
| Банк «Мегаполис» | 70.10 | 68.90 | 09.06.2021 |
| Банк «Металлург» | 89.75 | 88.50 | 09.06.2021 |
| Банк «Национальный стандарт» | 90.17 | 88.59 | 09.06.2021 |
| Банк «Новый век» | 89.49 | 88.80 | 09.06.2021 |
| Банк Оранжевый | 91.00 | 88.00 | 09.06.2021 |
| Банк Открытие | 89.15 | 88.20 | 09.06.2021 |
| Банк «Пойдём!» | 89.75 | 88.35 | 09.06.2021 |
| Банк «ПСКБ« | 89.50 | 88.40 | 09.06.2021 |
| Банк «РЕСО Кредит» | 82.50 | 72.50 | 09.06.2021 |
| Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 77.00 | 76.10 | 09.06.2021 |
| Банк РСИ | 90.00 | 88.60 | 09.06.2021 |
| Банк «РУБЛЕВ» | 75.00 | 72.00 | 09.06.2021 |
| Банк Русский Стандарт | 89.50 | 87.90 | 09.06.2021 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 89.75 | 88.25 | 09.06.2021 |
| Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 09.06.2021 |
| Банк СОЮЗ | 90.65 | 88.05 | 09.06.2021 |
| Банк «Таатта» | 74.44 | 72.60 | 09.06.2021 |
| Банк «Таврический» | 92.30 | 86.30 | 09.06.2021 |
| Банк «ТРАСТ» | 81.50 | 75.50 | 09.06.2021 |
| БАНК УРАЛСИБ | 91.06 | 86.84 | 09.06.2021 |
| Банк «Урал ФД» | 90.48 | 87.89 | 09.06.2021 |
| Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 09.06.2021 |
| Банк Финсервис | 90.00 | 88.00 | 09.06.2021 |
| Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 09.06.2021 |
| Банк «ЦентроКредит» | 89.80 | 87.80 | 09.06.2021 |
| ББР Банк | 91.35 | 87.20 | 09.06.2021 |
| БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 09.06.2021 |
| БКС Банк | 88.99 | 88.40 | 09.06.2021 |
| БыстроБанк | 89.39 | 88.20 | 09.06.2021 |
| ВНЕШФИНБАНК | 89.10 | 88.50 | 09.06.2021 |
| Газпромбанк | 89.40 | 88.05 | 09.06.2021 |
| Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 09.06.2021 |
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 09.06.2021 |
| Запсибкомбанк | 91.00 | 88.00 | 09.06.2021 |
| Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 09.06.2021 |
| Инвестторгбанк | 91.10 | 88.40 | 09.06.2021 |
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк «Авангард», продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Информация о курсе продажи и покупки доллара США в Газпромбанке
По данным на сегодня 09 июня 2021 года Газпромбанк установил следующий официальный курс доллара в отделениях в городе Москве:
- покупка – 71.51 руб. за 1 USD;
- продажа – 72.85 руб. за 1 USD.
Для того чтобы выгоднее всего купить или продать доллары в Газпромбанке, нужно сравнить курс доллара всех 176 банков Москвы и найти для себя подходящий вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. В случае обмена крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, в большинстве случаев, значительно выгоднее обычного.
Перед посещением банка для обмена долларов советуем уточнить обменный курс валюты в Газпромбанке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Москве.
Курс покупки и продажи евро в Газпромбанке в Москве
В таблице собрана актуальная информация о курсах продажи и покупки евро в обменных пунктах Газпромбанка в Москве. На сегодня текущий курс покупки 87.24 руб. за 1 евро, продажи — 88.59 руб. Чтобы рассчитать точную стоимость обмена евро необходимо ввести нужную сумму в конвертер валют. Таким образом, можно узнать, сколько вы получите рублей при обмене евро и сколько нужно рублей, чтобы купить евро в Газпромбанке.
На сегодня в Москве работает 26 пунктов обмена валюты Газпромбанка, из которых в субботу работает 20, в воскресенье – 1. Снять наличные можно в 210 банкоматах банка, из которых 74 работают в круглосуточном режиме.
Информация о курсе евро взята с официального сайта банка www.gazprombank.ru и актуальна для головного офиса. Наличие валюты и курс евро в ближайшем отделении банка можно уточнить по указанным контактным телефонам.
Номера телефонов Газпромбанка для уточнения курсов валют: 8 800 100-07-01.



