Социальный банк приморье в владивостоке
Содержание:
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.6 | +0.29 |
2021-03-12 | 73.31 | +0.21 |
2021-03-15 | 73.1 | +0.42 |
2021-03-16 | 72.68 | -0.4 |
2021-03-17 | 73.07 | -0.56 |
2021-03-18 | 73.63 | -0.29 |
2021-03-19 | 73.92 | -0.33 |
2021-03-22 | 74.25 | -0.92 |
2021-03-23 | 75.17 | -0.8 |
2021-03-24 | 75.96 | -0 |
2021-03-25 | 75.97 | +0.22 |
2021-03-26 | 75.75 | +0.17 |
2021-03-29 | 75.58 | -0.01 |
2021-03-30 | 75.59 | +0.09 |
2021-03-31 | 75.5 | -0.18 |
2021-04-01 | 75.69 | -0.31 |
2021-04-02 | 75.99 | -0.17 |
2021-04-05 | 76.16 | -0.17 |
2021-04-06 | 76.33 | -0.71 |
2021-04-07 | 77.04 | +0.26 |
2021-04-08 | 76.78 | -0.02 |
2021-04-09 | 76.8 | -0.4 |
2021-04-12 | 77.19 | +0.25 |
2021-04-13 | 76.95 | +1.29 |
2021-04-14 | 75.65 | -0.46 |
2021-04-15 | 76.12 | +0.3 |
2021-04-16 | 75.81 | -0.02 |
2021-04-19 | 75.84 | -0.37 |
2021-04-20 | 76.2 | -0.45 |
2021-04-21 | 76.65 | +0.48 |
2021-04-22 | 76.17 | +1.13 |
2021-04-23 | 75.04 | +0.29 |
2021-04-26 | 74.75 | -0.04 |
2021-04-27 | 74.8 | +0.14 |
2021-04-28 | 74.66 | +0.36 |
2021-04-29 | 74.3 | -0.37 |
2021-04-30 | 74.66 | +1.46 |
2021-05-03 | 73.2 | -1.46 |
2021-05-04 | 74.66 | +0.08 |
2021-05-05 | 74.58 | +0.09 |
2021-05-06 | 74.49 | +0.44 |
2021-05-07 | 74.04 | +2.24 |
2021-05-10 | 71.8 | -1.74 |
2021-05-11 | 73.54 | -0.51 |
2021-05-12 | 74.05 | -0.21 |
2021-05-13 | 74.26 | +0.43 |
2021-05-14 | 73.82 | -0.05 |
2021-05-17 | 73.87 | +0.24 |
2021-05-18 | 73.63 | +0.06 |
2021-05-19 | 73.58 | +0.04 |
2021-05-20 | 73.54 | +0.19 |
2021-05-21 | 73.35 | +0.15 |
2021-05-25 | 73.2 | -0.18 |
2021-05-26 | 73.38 | +0.05 |
2021-05-27 | 73.33 | -0 |
2021-05-28 | 73.33 | +0.22 |
2021-05-31 | 73.11 | -0.19 |
2021-06-01 | 73.31 | -0.05 |
2021-06-02 | 73.36 | +0.31 |
2021-06-03 | 73.05 | -0.05 |
2021-06-04 | 73.1 | +0.42 |
2021-06-07 | 72.68 | +0.18 |
2021-06-08 | 72.5 | +0.41 |
2021-06-09 | 72.08 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.89 | +0.21 |
2021-03-12 | 73.68 | +0.14 |
2021-03-15 | 73.54 | +0.44 |
2021-03-16 | 73.1 | -0.44 |
2021-03-17 | 73.54 | -0.49 |
2021-03-18 | 74.03 | -0.3 |
2021-03-19 | 74.33 | -0.4 |
2021-03-22 | 74.73 | -1 |
2021-03-23 | 75.73 | -0.78 |
2021-03-24 | 76.51 | -0.06 |
2021-03-25 | 76.57 | +0.38 |
2021-03-26 | 76.19 | +0.06 |
2021-03-29 | 76.13 | +0.11 |
2021-03-30 | 76.02 | +0.16 |
2021-03-31 | 75.86 | -0.22 |
2021-04-01 | 76.07 | -0.4 |
2021-04-02 | 76.47 | -0.17 |
2021-04-05 | 76.64 | -0.07 |
2021-04-06 | 76.71 | -0.77 |
2021-04-07 | 77.48 | +0.31 |
2021-04-08 | 77.17 | -0.02 |
2021-04-09 | 77.2 | -0.39 |
2021-04-12 | 77.58 | +0.26 |
2021-04-13 | 77.32 | +1.3 |
2021-04-14 | 76.02 | -0.57 |
2021-04-15 | 76.58 | +0.32 |
2021-04-16 | 76.27 | +0.04 |
2021-04-19 | 76.23 | -0.33 |
2021-04-20 | 76.55 | -0.45 |
2021-04-21 | 77 | +0.6 |
2021-04-22 | 76.41 | +1.04 |
2021-04-23 | 75.36 | +0.23 |
2021-04-26 | 75.13 | -0.01 |
2021-04-27 | 75.14 | +0.1 |
2021-04-28 | 75.04 | +0.46 |
2021-04-29 | 74.58 | -0.5 |
2021-04-30 | 75.08 | -2.17 |
2021-05-03 | 77.25 | +1.69 |
2021-05-04 | 75.56 | +0.55 |
2021-05-05 | 75.01 | +0.08 |
2021-05-06 | 74.93 | +0.6 |
2021-05-07 | 74.33 | -1.52 |
2021-05-10 | 75.85 | +1.21 |
2021-05-11 | 74.64 | +0.22 |
2021-05-12 | 74.42 | -0.18 |
2021-05-13 | 74.6 | +0.43 |
2021-05-14 | 74.17 | -0.1 |
2021-05-17 | 74.27 | +0.27 |
2021-05-18 | 74 | +0.02 |
2021-05-19 | 73.98 | +0.09 |
2021-05-20 | 73.89 | +0.17 |
2021-05-21 | 73.72 | +0.03 |
2021-05-25 | 73.69 | +0 |
2021-05-26 | 73.68 | -0.02 |
2021-05-27 | 73.7 | +0.03 |
2021-05-28 | 73.67 | +0.12 |
2021-05-31 | 73.55 | -0.04 |
2021-06-01 | 73.59 | -0.1 |
2021-06-02 | 73.68 | +0.35 |
2021-06-03 | 73.34 | -0.07 |
2021-06-04 | 73.41 | +0.35 |
2021-06-07 | 73.06 | +0.08 |
2021-06-08 | 72.98 | +0.57 |
2021-06-09 | 72.41 |
Личный кабинет
Множество информации об предоставляющихся услугах можно узнать на официальном сайте primbank ru. Личный кабинет, регистрация клиента позволят всегда быть в курсе самых свежих новостей, конвертер курса валют и информации о вкладах, кредитах. Создано и удобное приложение, которое позволяет всегда находиться в связи с банком — достаточно лишь подключения к сети интернет. Удобный и простой сервис онлайн личный кабинет банка Приморье предоставляет множество возможностей для клиента:
- удобный интернет — банкинг;
- подача заявки на кредит или вклад;
- операции с ценными бумагами;
- погашение кредита;
- услуга смс — рассылки;
- информация о всех финансовых операциях и переводах.
Также, именно с помощью личного кабинета можно разузнать информацию о том, как с Приморье перевести деньги, как совершить ту или иную платежную операцию. Зарегистрироваться, а также войти в личный кабинет Приморье очень просто — достаточно лишь заполнить заявление в соответствующем филиале банка. Персональный вход в мой банк Приморье доступен после получения специального пакета документов. Для того, чтобы подключить функцию интернет банк приморье, стоит после регистрации ввести персональный логин/ пароль.
Удобный мобильный банк Приморье в любое время поможет разузнать нужную и важную информацию. С помощью онлайн банка Приморье легко сделать свою жизнь удобнее и проще!
Оформив такую услугу, можно в полной мере открыть все возможности и преимущества, что предоставляет банк приморье — личный кабинет пользователя поможет совершить все нужные операции, узнавать все новости и самые свежие предложения.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.6 | +0.28 |
2021-03-12 | 73.32 | +0.22 |
2021-03-15 | 73.1 | +0.4 |
2021-03-16 | 72.7 | -0.36 |
2021-03-17 | 73.06 | -0.57 |
2021-03-18 | 73.63 | -0.27 |
2021-03-19 | 73.89 | -0.35 |
2021-03-22 | 74.24 | -0.97 |
2021-03-23 | 75.21 | -0.76 |
2021-03-24 | 75.97 | +0.04 |
2021-03-25 | 75.92 | +0.18 |
2021-03-26 | 75.74 | +0.16 |
2021-03-29 | 75.58 | -0.01 |
2021-03-30 | 75.59 | +0.09 |
2021-03-31 | 75.5 | -0.17 |
2021-04-01 | 75.68 | -0.31 |
2021-04-02 | 75.99 | -0.17 |
2021-04-05 | 76.17 | -0.19 |
2021-04-06 | 76.36 | -0.73 |
2021-04-07 | 77.09 | +0.32 |
2021-04-08 | 76.76 | -0.01 |
2021-04-09 | 76.77 | -0.42 |
2021-04-12 | 77.2 | +0.29 |
2021-04-13 | 76.9 | +1.25 |
2021-04-14 | 75.65 | -0.49 |
2021-04-15 | 76.14 | +0.3 |
2021-04-16 | 75.84 | +0 |
2021-04-19 | 75.84 | -0.37 |
2021-04-20 | 76.2 | -0.45 |
2021-04-21 | 76.65 | +0.49 |
2021-04-22 | 76.16 | +1.12 |
2021-04-23 | 75.04 | +0.29 |
2021-04-26 | 74.75 | -0.04 |
2021-04-27 | 74.8 | +0.14 |
2021-04-28 | 74.66 | +0.36 |
2021-04-29 | 74.3 | -0.37 |
2021-04-30 | 74.66 | +1.46 |
2021-05-03 | 73.2 | -1.46 |
2021-05-04 | 74.66 | +0.08 |
2021-05-05 | 74.58 | +0.09 |
2021-05-06 | 74.49 | +0.44 |
2021-05-07 | 74.04 | +2.24 |
2021-05-10 | 71.8 | -1.74 |
2021-05-11 | 73.54 | -0.51 |
2021-05-12 | 74.05 | -0.21 |
2021-05-13 | 74.26 | +0.43 |
2021-05-14 | 73.82 | -0.05 |
2021-05-17 | 73.87 | +0.24 |
2021-05-18 | 73.63 | +0.06 |
2021-05-19 | 73.58 | +0.04 |
2021-05-20 | 73.54 | +0.19 |
2021-05-21 | 73.35 | +0.15 |
2021-05-25 | 73.2 | -0.18 |
2021-05-26 | 73.38 | +0.05 |
2021-05-27 | 73.33 | -0 |
2021-05-28 | 73.33 | +0.22 |
2021-05-31 | 73.11 | -0.19 |
2021-06-01 | 73.31 | -0.05 |
2021-06-02 | 73.36 | +0.31 |
2021-06-03 | 73.05 | -0.05 |
2021-06-04 | 73.1 | +0.42 |
2021-06-07 | 72.68 | +0.18 |
2021-06-08 | 72.5 | +0.41 |
2021-06-09 | 72.08 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.89 | +0.19 |
2021-03-12 | 73.7 | +0.15 |
2021-03-15 | 73.55 | +0.43 |
2021-03-16 | 73.11 | -0.37 |
2021-03-17 | 73.49 | -0.54 |
2021-03-18 | 74.03 | -0.31 |
2021-03-19 | 74.34 | -0.4 |
2021-03-22 | 74.74 | -1.04 |
2021-03-23 | 75.78 | -0.74 |
2021-03-24 | 76.51 | -0.02 |
2021-03-25 | 76.53 | +0.36 |
2021-03-26 | 76.18 | +0.04 |
2021-03-29 | 76.14 | +0.13 |
2021-03-30 | 76.01 | +0.17 |
2021-03-31 | 75.85 | -0.22 |
2021-04-01 | 76.06 | -0.41 |
2021-04-02 | 76.47 | -0.16 |
2021-04-05 | 76.63 | -0.04 |
2021-04-06 | 76.67 | -0.83 |
2021-04-07 | 77.51 | +0.35 |
2021-04-08 | 77.15 | -0.04 |
2021-04-09 | 77.19 | -0.42 |
2021-04-12 | 77.61 | +0.31 |
2021-04-13 | 77.3 | +1.28 |
2021-04-14 | 76.02 | -0.6 |
2021-04-15 | 76.63 | +0.35 |
2021-04-16 | 76.28 | +0.05 |
2021-04-19 | 76.23 | -0.33 |
2021-04-20 | 76.55 | -0.45 |
2021-04-21 | 77 | +0.61 |
2021-04-22 | 76.4 | +1.03 |
2021-04-23 | 75.36 | +0.23 |
2021-04-26 | 75.13 | -0.01 |
2021-04-27 | 75.14 | +0.1 |
2021-04-28 | 75.04 | +0.46 |
2021-04-29 | 74.58 | -0.5 |
2021-04-30 | 75.08 | -2.17 |
2021-05-03 | 77.25 | +1.69 |
2021-05-04 | 75.56 | +0.55 |
2021-05-05 | 75.01 | +0.08 |
2021-05-06 | 74.93 | +0.6 |
2021-05-07 | 74.33 | -1.52 |
2021-05-10 | 75.85 | +1.21 |
2021-05-11 | 74.64 | +0.22 |
2021-05-12 | 74.42 | -0.18 |
2021-05-13 | 74.6 | +0.43 |
2021-05-14 | 74.17 | -0.1 |
2021-05-17 | 74.27 | +0.27 |
2021-05-18 | 74 | +0.02 |
2021-05-19 | 73.98 | +0.09 |
2021-05-20 | 73.89 | +0.17 |
2021-05-21 | 73.72 | +0.03 |
2021-05-25 | 73.69 | +0 |
2021-05-26 | 73.68 | -0.02 |
2021-05-27 | 73.7 | +0.03 |
2021-05-28 | 73.67 | +0.12 |
2021-05-31 | 73.55 | -0.04 |
2021-06-01 | 73.59 | -0.1 |
2021-06-02 | 73.68 | +0.35 |
2021-06-03 | 73.34 | -0.07 |
2021-06-04 | 73.41 | +0.35 |
2021-06-07 | 73.06 | +0.08 |
2021-06-08 | 72.98 | +0.57 |
2021-06-09 | 72.41 |
Кредиты на любые цели
Банк Приморье открывает клиентам выгодную систему выдачи кредита в кратчайшие сроки — с минимумом документов и выгодными для клиента условиями.
Любой кредит банка Приморье в Владивостоке можно оформить всего лишь с помощью паспорта. Срок кредитования длиться от полугода до целых пяти лет. Заявка на выдачу кредита рассматривается в течение дня. Выдается кредит наличными клиенту. Ставка погашения исчисляется в 11,9%
По желанию, клиент может оформить кредитную карту. Персональная кредитная карта выдается клиенту после заключения договора. Использование кредитной карты первые 50 дней гарантирует отсутствие начисления процентов на данный срок. Далее, ставка по кредиту исчисляется 23% годовых. Заявка на выдачу карты рассматривается на протяжении дня.
Банк предоставляет клиенту как потребительские кредиты, так и гражданские. Сумма кредита варьируется в зависимости от уровня доходов. Погашение кредита проходит каждый месяц и осуществляется следующими способами:
- через мобильную программу «Приморье»;
- через ИПТ банка;
- в офисах «Приморья»;
- перевод через интернет-систему «Мой банк».
Получить кредит в банке Приморье можно в следующих случаях:
- возраст от 20 до 65;
- стаж с места работы не менее 3 месяцев;
- получение зарплаты на банковскую карту;
- регистрация в регионе, где находиться филиал банка.
Возможно оформить ипотеку под 8,25% годовых, а также функцию Овердрафта.
О банке «Приморье»
«Приморье» работает на рынке финансовых услуг с 27 июля 1994 г. Включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов.
Головной офис находится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 11.
Контактный телефон: +7 423 226-66-85,+7 423 222-67-19,+7 423 208-08-23.
Основным источником фондирования банка «Приморье» являются средства физических/юридических лиц и заимствования от ЦБ РФ.
«Приморье» располагает в Владивостоке 11 отделений и 73 банкомата.
Кредитная организация предлагает клиентам следующие финансовые продукты: Количество программ вкладов, которые предлагает банк, — 6, максимальная ставка — 5.25%, максимальный срок договора и другие условия смотрите на страницах конкретных продуктов. Наиболее выгодные условия у следующих предложений: Online-вклад «Максимальный», Online-вклад «Управляемый», Управляемый.
Дебетовые карты. Количество продуктов, которые предлагает банк, — 18, максимальная ставка на остаток средств — 4.00%. В линейке популярных предложений – следующие продукты: Карта Развлечений МИР-Маestro Привилегия, Visa Platinum, UnionPay Classic зарплатная.
Количество потребительских кредитов, которые предлагает банк, — 2, минимальная ставка — 6.90%, сроки и ограничения подробно описаны на карточке каждого предложения. Популярные продукты – Кредит наличными для пенсионеров, Кредит наличными.
Число программ жилищного кредитования, которые предлагает банк, — 11, минимальная ставка по ипотеке — 0.90%, все подробности по ссылкам: Дальневосточная ипотека, Квартира на вторичном рынке, Ипотека морякам.
Кредитные карты. Программ — 1, минимальная ставка — 19.30%, наличие льготного период, специальные бонусы и скидки, популярные программы: Большой cash-back.
Текущий курс продажи/покупки евро — 88.92/88.37,
Стоимость доллара при продаже и покупке — 73.02/72.57.
Показатели банка «Приморье» в рейтингах в регионе Владивосток: место в рейтинге по активам — 47; сумма активов — 32 429 млн. руб.; место в рейтинге по депозитам — 38; суммарный объем депозитов — 19 398 млн. руб.; место в рейтинге по кредитам — 47; сумма средств по кредитам — 1 302 млн. руб..
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.61 | +0.3 |
2021-03-12 | 73.31 | +0.19 |
2021-03-15 | 73.12 | +0.42 |
2021-03-16 | 72.7 | -0.39 |
2021-03-17 | 73.09 | -0.56 |
2021-03-18 | 73.65 | -0.27 |
2021-03-19 | 73.92 | -0.34 |
2021-03-22 | 74.26 | -0.87 |
2021-03-23 | 75.14 | -0.83 |
2021-03-24 | 75.96 | +0 |
2021-03-25 | 75.96 | +0.22 |
2021-03-26 | 75.74 | +0.17 |
2021-03-29 | 75.58 | +0.13 |
2021-03-30 | 75.45 | -0.03 |
2021-03-31 | 75.48 | -0.19 |
2021-04-01 | 75.68 | -0.32 |
2021-04-02 | 75.99 | -0.14 |
2021-04-05 | 76.13 | -0.12 |
2021-04-06 | 76.25 | -0.8 |
2021-04-07 | 77.05 | +0.29 |
2021-04-08 | 76.76 | -0.05 |
2021-04-09 | 76.82 | -0.35 |
2021-04-12 | 77.17 | +0.1 |
2021-04-13 | 77.07 | +1.42 |
2021-04-14 | 75.65 | -0.47 |
2021-04-15 | 76.13 | +0.34 |
2021-04-16 | 75.78 | -0.05 |
2021-04-19 | 75.84 | -0.37 |
2021-04-20 | 76.2 | -0.45 |
2021-04-21 | 76.65 | +0.46 |
2021-04-22 | 76.2 | +1.16 |
2021-04-23 | 75.04 | +0.29 |
2021-04-26 | 74.75 | -0.05 |
2021-04-27 | 74.8 | +0.14 |
2021-04-28 | 74.66 | +0.36 |
2021-04-29 | 74.3 | -0.37 |
2021-04-30 | 74.66 | +1.46 |
2021-05-03 | 73.2 | -1.46 |
2021-05-04 | 74.66 | +0.08 |
2021-05-05 | 74.58 | +0.09 |
2021-05-06 | 74.49 | +0.44 |
2021-05-07 | 74.04 | +2.24 |
2021-05-10 | 71.8 | -1.74 |
2021-05-11 | 73.54 | -0.51 |
2021-05-12 | 74.05 | -0.21 |
2021-05-13 | 74.26 | +0.43 |
2021-05-14 | 73.82 | -0.05 |
2021-05-17 | 73.87 | +0.24 |
2021-05-18 | 73.63 | +0.06 |
2021-05-19 | 73.58 | +0.04 |
2021-05-20 | 73.54 | +0.19 |
2021-05-21 | 73.35 | +0.15 |
2021-05-25 | 73.2 | -0.18 |
2021-05-26 | 73.38 | +0.05 |
2021-05-27 | 73.33 | -0 |
2021-05-28 | 73.33 | +0.22 |
2021-05-31 | 73.11 | -0.19 |
2021-06-01 | 73.31 | -0.07 |
2021-06-02 | 73.37 | +0.31 |
2021-06-03 | 73.06 | -0.02 |
2021-06-04 | 73.08 | +0.41 |
2021-06-07 | 72.68 | +0.23 |
2021-06-08 | 72.45 | +0.36 |
2021-06-09 | 72.08 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-03-11 | 73.89 | +0.19 |
2021-03-12 | 73.7 | +0.14 |
2021-03-15 | 73.55 | +0.44 |
2021-03-16 | 73.12 | -0.43 |
2021-03-17 | 73.55 | -0.5 |
2021-03-18 | 74.05 | -0.27 |
2021-03-19 | 74.32 | -0.41 |
2021-03-22 | 74.74 | -0.98 |
2021-03-23 | 75.72 | -0.82 |
2021-03-24 | 76.54 | -0.04 |
2021-03-25 | 76.57 | +0.4 |
2021-03-26 | 76.18 | +0.05 |
2021-03-29 | 76.13 | +0.12 |
2021-03-30 | 76.01 | +0.19 |
2021-03-31 | 75.82 | -0.24 |
2021-04-01 | 76.06 | -0.41 |
2021-04-02 | 76.47 | -0.13 |
2021-04-05 | 76.6 | -0.02 |
2021-04-06 | 76.62 | -0.86 |
2021-04-07 | 77.49 | +0.33 |
2021-04-08 | 77.15 | -0.08 |
2021-04-09 | 77.24 | -0.33 |
2021-04-12 | 77.57 | +0.15 |
2021-04-13 | 77.42 | +1.38 |
2021-04-14 | 76.04 | -0.58 |
2021-04-15 | 76.61 | +0.38 |
2021-04-16 | 76.23 | +0 |
2021-04-19 | 76.23 | -0.33 |
2021-04-20 | 76.55 | -0.45 |
2021-04-21 | 77 | +0.57 |
2021-04-22 | 76.43 | +1.06 |
2021-04-23 | 75.37 | +0.24 |
2021-04-26 | 75.13 | -0.01 |
2021-04-27 | 75.14 | +0.1 |
2021-04-28 | 75.04 | +0.46 |
2021-04-29 | 74.58 | -0.5 |
2021-04-30 | 75.08 | -2.17 |
2021-05-03 | 77.25 | +1.69 |
2021-05-04 | 75.56 | +0.55 |
2021-05-05 | 75.01 | +0.08 |
2021-05-06 | 74.93 | +0.6 |
2021-05-07 | 74.33 | -1.52 |
2021-05-10 | 75.85 | +1.21 |
2021-05-11 | 74.64 | +0.22 |
2021-05-12 | 74.42 | -0.18 |
2021-05-13 | 74.6 | +0.43 |
2021-05-14 | 74.17 | -0.1 |
2021-05-17 | 74.27 | +0.27 |
2021-05-18 | 74 | +0.02 |
2021-05-19 | 73.98 | +0.09 |
2021-05-20 | 73.89 | +0.17 |
2021-05-21 | 73.72 | +0.03 |
2021-05-25 | 73.69 | +0 |
2021-05-26 | 73.68 | -0.02 |
2021-05-27 | 73.7 | +0.03 |
2021-05-28 | 73.67 | +0.12 |
2021-05-31 | 73.55 | -0.04 |
2021-06-01 | 73.59 | -0.1 |
2021-06-02 | 73.69 | +0.34 |
2021-06-03 | 73.35 | -0.05 |
2021-06-04 | 73.41 | +0.34 |
2021-06-07 | 73.06 | +0.15 |
2021-06-08 | 72.91 | +0.5 |
2021-06-09 | 72.41 |
О финансовом учреждении
«АКБ «Приморье» — крупный региональный банк, зарегистрированный во Владивостоке. Основные направления бизнеса — привлечение средств граждан во вклады, а также кредитование и расчетное обслуживание корпоративных заемщиков, преимущественно тесно связанных с акционерами банка. Мажоритарным акционером банка выступает супруга экс-губернатора Приморского края Лариса Белоброва.
Приморье по размеру активов занимает 127 место по стране и 2 по своему региону. Кредитное рейтинговое агентство Эксперт присвоило банку степень финансовой надежности ruBB- (стабильный). Руководителем банка является Белавин Сергей Юрьевич. Информация акутальна на 10.04.2018.
Услуги для физ. лиц
- Вклады
- Кредитные и дебетовые карты
- https://banks-cabinet.ru/primbank.html
- https://bank-primore.ru/
- https://opribank.ru/
- https://cabinet-bank.ru/bank-primore/
- https://allbanksworld.ru/org/banki-rossii/primore-bank/
Вход в личный кабинет Банка Приморье
Система интерактивного банковского обслуживания включает 3 формата личного кабинета: «My Bank», предназначенный для физических лиц. «Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Личный кабинет для физических лиц является отличным помощником клиентов для выполнения различных операций и управления банковскими продуктами в режиме онлайн. В систематическом делении к его основным услугам выделяют:
- Выполнение и планирование платежных операций;
- Выполнение и планирование мгновенных денежных переводов в российской и иностранной валюте;
- Получение списка операций за выбранный период;
- Просмотр информации по банковским продуктам;
- Управление открытыми продуктами;
- Управление пластиковыми картами Приморье.
Для обеспечения достаточного уровня защиты информации в онлайн банкинге, Банк Приморья использует соединение по криптографическому протоколу SSL. Технология SSL обеспечивает безопасную работу в личном кабинете «My Bank» для всех зарегистрированных пользователей, соблюдающих меры по информационной защите.
Вход в систему «My Bank»:
- В адресной строке напечатать http://www.primbank.ru/ и кликнуть по активной строке «Вход в интернет банк»;
- Из выпадающего меню выбрать формат;
- Указать языковые параметры системы, по умолчанию стоит «Русский язык». Выбрать тип входа: по имени пользователя или по номеру карты при работе с криптокалькулятором. Заполнить учетную запись и нажать «Войти».
«Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – это упрощенная и полноценная версии соответственно. В версии «Личный кабинет» зарегистрированные пользователи могут получать списки выполненных операций по карточным счетам Банка Приморье и просматривать их баланс. А в «Интернет банкинг для бизнеса» — осуществлять все банковские операции. Кроме этого, в упрощенной версии личного кабинета клиентам не требуется устанавливать дополнительное ПО, вход осуществляется с персонального компьютера или смартфона, подключенного к Интернету.
Вход в системы «Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса»:
- В адресной строке напечатать https://free.primbank.ru/ для входа в упрощенную версию и https://client.primbank.ru/ibank2/ для входа в полноценный личный кабинет;
- При наличии устройства ЭЦП подсоединить его к компьютеру, ввести учетную запись и осуществить вход в выбранную систему Банка Приморье.
По вопросам самостоятельного входа в личный кабинет клиенты могут обращаться по телефону горячей линии Банка Приморье. Кроме этого корпоративные клиенты могут воспользоваться дополнительной услугой – вызов технического специалиста в офис и настройка рабочего компьютера для работы в онлайн банкинге. Стоимость соответствует тарифному плану.
Мобильное приложение
Мобильное приложение от банка Приморье — это не только широкий функционал, но и стильный морской дизайн. Имея при себе мобильное устройство с установленным мобильным приложением, можно в любую минуту контролировать свои расходы, проводить платежи и переводы, проверять штрафы, менять валюту.
Мобильное приложение можно скачать в любом официальном онлайн-маркете и пользоваться им на планшете или мобильном телефоне. В маркете в поисковой строке вводится соответствующий запрос и скачивается приложение. После скачивания программу нужно открыть и ввести в ней данные карты и свой номер телефона.
Мобильное приложение от банка Приморье позволяет:
- В любое время суток получать любую информацию по своим счетам, вкладам и кредитам. Также доступны и выписки за любые периоды.
- Платить за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, а также оплачивать штрафы, пошлины и налоги. Все это можно делать всего за пару минут с помощью мобильного приложения. Удобно, что можно создать шаблоны на регулярно проводимые платежи и платить в считаные секунды без ввода данных. Также можно платить по штрихкоду и QR-коду.
- Переводы между своими счетами и картами, на карты других клиентов, в том числе и в сторонние банки доступны в круглосуточном режиме. На межбанковские переводы предусмотрены низкие комиссии. В том числе допустимы переводы на карту других клиентов по номеру телефона.
- В мобильное приложение можно заходить либо с помощью пин-кода, либо по отпечатку пальца. Утерянную карту можно моментально заблокировать в мобильном приложении.
- Валюты можно конвертировать между своими счетами по актуальному курсу.
- Любые операции с кредитами просты. Здесь можно и подать заявку, и вносить ежемесячные платежи, и досрочно погасить задолженность перед банком. Это касается и ипотеки.
- Можно пополнять вклады, открывать и закрывать их. Также можно вносить средства на вклад с любого своего счета.
- В мобильном приложении предоставлена полная информация об офисах банка Приморье и о его банкоматах вместе с адресами.
Вход в личный кабинет Банка Приморье
Система интерактивного банковского обслуживания включает 3 формата личного кабинета: «My Bank», предназначенный для физических лиц. «Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Личный кабинет для физических лиц является отличным помощником клиентов для выполнения различных операций и управления банковскими продуктами в режиме онлайн. В систематическом делении к его основным услугам выделяют:
- Выполнение и планирование платежных операций;
- Выполнение и планирование мгновенных денежных переводов в российской и иностранной валюте;
- Получение списка операций за выбранный период;
- Просмотр информации по банковским продуктам;
- Управление открытыми продуктами;
- Управление пластиковыми картами Приморье.
Для обеспечения достаточного уровня защиты информации в онлайн банкинге, Банк Приморья использует соединение по криптографическому протоколу SSL. Технология SSL обеспечивает безопасную работу в личном кабинете «My Bank» для всех зарегистрированных пользователей, соблюдающих меры по информационной защите.
Вход в систему «My Bank»:
- В адресной строке напечатать http://www.primbank.ru/ и кликнуть по активной строке «Вход в интернет банк»;
- Из выпадающего меню выбрать формат;
- Указать языковые параметры системы, по умолчанию стоит «Русский язык». Выбрать тип входа: по имени пользователя или по номеру карты при работе с криптокалькулятором. Заполнить учетную запись и нажать «Войти».
Главная страница официального сайта Банка Приморье
«Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – это упрощенная и полноценная версии соответственно. В версии «Личный кабинет» зарегистрированные пользователи могут получать списки выполненных операций по карточным счетам Банка Приморье и просматривать их баланс. А в «Интернет банкинг для бизнеса» — осуществлять все банковские операции. Кроме этого, в упрощенной версии личного кабинета клиентам не требуется устанавливать дополнительное ПО, вход осуществляется с персонального компьютера или смартфона, подключенного к Интернету.
Вход в системы «Личный кабинет» и «Интернет банкинг для бизнеса»:
- В адресной строке напечатать https://free.primbank.ru/ для входа в упрощенную версию и https://client.primbank.ru/ibank2/ для входа в полноценный личный кабинет;
- При наличии устройства ЭЦП подсоединить его к компьютеру, ввести учетную запись и осуществить вход в выбранную систему Банка Приморье.
По вопросам самостоятельного входа в личный кабинет клиенты могут обращаться по телефону горячей линии Банка Приморье. Кроме этого корпоративные клиенты могут воспользоваться дополнительной услугой – вызов технического специалиста в офис и настройка рабочего компьютера для работы в онлайн банкинге. Стоимость соответствует тарифному плану.